重量 | 0.5kg |
---|---|
售后服务 | 0550-7038995 |
型号 | ZR-KFFP |
适用对象 | 19*1.5 |
外形尺寸 | 18 |
加工定制 | 是 |
是否跨境货源 | 是 |
ZR-KFFP-19*1.5高温控制电缆:额定电压:450/750V及以下,使用温度范围:导体zui高温度+250℃环境温度 非固定敷设-30℃~+200℃固定敷设-50℃ +180℃,
有优良的耐氧、耐臭氧、耐紫外线照射性能,长期在室外使用不发生龟裂,有*的电性能,耐电晕性和耐电弧性也非常好,无臭、无味、无毒。具有低表面活性和低吸湿性能。
产品名称 | ZR-KFFP-19*1.5高温控制电缆 | 电压等级450/750V |
型 号 说 明 | K- | 高温电缆 |
略- | 铜芯导体CU50结构2芯1.5平方线组合 | |
F- | 绝缘材料/氟塑料绝缘温度200℃ | |
F- | 护套材料/氟塑料护套PVC温度200℃ | |
P- | 屏蔽层/铜丝编织屏蔽 |
ZR-KFFP-19*1.5高温控制电缆规格
控制电缆 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
KFFP4*0.5/450/750V | 米 | 1000 | 00.00 | 00.00 | |
KFFP4*0.75/450/750V | 米 | 1000 | 00.00 | 00.00 | |
KFFP4*1.5/450/750V | 米 | 1000 | 00.00 | 00.00 | |
KFFP4*2.5/450/750V | 米 | 1000 | 00.00 | 00.00 | |
KFFP4*4/450/750V | 米 | 1000 | 00.00 | 00.00 | |
KFFP4*6/450/750V | 米 | 1000 | 00.00 | 00.00 |
ZR-KFFP-19*1.5高温控制电缆参数
导 体 | 导体材质 | 铜导体(A) | (B) |
导体根数 | 1 | 7 | |
单丝直径 (mm) | 1.78mm | 0.68 mm | |
导体直径: | 1.78mm | 1.79 mm |
绝 缘 | 材料 | 氟塑料 |
温度 | 200℃ | |
平均厚度 (mm) | 0.5mm | |
薄点厚度(mm) | 0.45mm | |
外径 (mm) | 2.79mm | |
外观 | 外观均匀、光滑、不得拖伤、竹节等不良现象 | |
颜色 | 红、黄、绿、蓝 |
屏 蔽 | 材料 | 细铜丝编织 |
屏蔽密度 | 85% | |
外径 | 8.2mm |
ZR-KFFP-19*1.5高温控制电缆
护 套 | 材料 | 氟塑料护套 |
平均厚度(mm) | 1.0mm | |
薄点厚度(mm) | 0.97mm | |
外 径 (mm) | 17.20±0.2 | |
外观 | 圆整,外观均匀、光滑、 | |
颜色 | 黑色 |
ZR-KFFP-19*1.5高温控制电缆
安 装 说 明 | 直接在地下电缆沟中铺设,这种环境是控制范围的。电缆沟的安装要定期进行干燥或潮湿程度的检查。 屏蔽接地--如果控制电缆的屏蔽层需要接地,则必须遵守相应的标准。安装温度要求20℃度。适合在高温场合使用。不适合在移动场合使用。适合在有水的场合,使用线芯的分色或编号,不能错接。注意保养、维护。 |
关键词:ZR-KFFP-19*1.5高温控制电缆